Fale com nosso gabinete: (61) 3303-1148

RN recebeu R$ 142 milhões da 1ª parcela do socorro a estados e municípios

Nesta terça-feira (9/6), o Governo Federal, via Tesouro Nacional, informou que o Banco do Brasil depositou a primeira parcela de R$ 15,036 bilhões do auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios. O valor total aprovado pelo Congresso Nacional na Lei Complementar  173 foi R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais. A lei foi sancionada no fim de maio para o combate aos impactos causados pela pandemia do covid-19.

Para o governo do Rio Grande do Norte, o valor que chega nesta primeira parcela é de R$ 142,9 milhões (clique e veja a tabela), de um total de R$ 442 milhões, que serão pagos em quatro parcelas. Já os municípios do estado receberam nesta terça (9/6) R$ 87,5 milhões, referente a primeira parcela.

Se você mora no Rio Grande do Norte e quer saber quanto foi depositado na conta do seu município nesta primeira parcela paga clique aqui e digite o nome da sua cidade no buscador. A primeira coluna lista valores que serão utilizados em ações de saúde e assistência social, e a segunda coluna mostra os valores que serão repassados aos municípios para a mitigação dos efeitos da crise de coronavírus. A terceira coluna, em destaque amarelo, lista o valor total por cada cidade.

O dinheiro será creditado nas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. As próximas parcelas desse auxílio serão creditadas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro de 2020 e novamente os recursos serão disponibilizados para consulta neste site.





Sua Página

Busque pelo nome do seu município




Municípío “Parcela 1 (junho) Municípios Art 5º – I – b” “Parcela 1 (junho) Municípios Art 5º – II – b” Total Municípios – junho
Nome do Municipio Parcela 1 (junho) Municípios Art 5º – I – b Parcela 1 (junho) Municípios Art 5º – II – b Total Municípios – junho
Acari               40.322,14             237.761,87 278.084,01
Açu             210.072,71          1.238.706,02 1.448.778,73
Afonso Bezerra               39.956,43             235.605,44 275.561,87
Água Nova               11.775,11               69.432,61 81.207,72
Alexandria               49.160,71             289.879,03 339.039,74
Almino Afonso               17.144,88             101.095,77 118.240,65
Alto do Rodrigues               52.607,79             310.204,94 362.812,73
Angicos               42.415,01             250.102,60 292.517,61
Antônio Martins               25.871,20             152.551,05 1.784.22,25
Apodi             129.790,51             765.317,36 895.107,87
Areia Branca             100.566,37             592.995,52 693.561,89
Arês               51.800,34             305.443,72 357.244,06
Augusto Severo               34.959,62             206.141,42 241.101,04
Baía Formosa               33.569,20             197.942,73 231.511,93
Baraúna             102.738,90             605.805,97 708.544,87
Barcelona               14.476,29               85.360,27 99.836,56
Bento Fernandes               19.903,99             117.365,03 137.269,02
Bodó                 8.049,22               47.462,70 555.11,92
Bom Jesus               36.969,20             217.991,08 254.960,28
Brejinho               45.981,58             271.133,08 317.114,66
Caiçara do Norte               23.713,16             139.826,01 163.539,17
Caiçara do Rio do Vento               13.339,33               78.656,14 91.995,47
Caicó             246.046,17          1.450.825,65 1.696.871,82
Campo Redondo               40.615,43             239.491,28 280.106,71
Canguaretama             124.109,35             731.818,05 855.927,40
Caraúbas               74.202,73             437.540,76 511.743,49
Carnaúba dos Dantas               29.618,81             174.649,07 204.267,88
Carnaubais               38.957,07             229.712,64 268.669,71
Ceará-Mirim             266.123,96          1.569.215,52 1.835.339,48
Cerro Corá               40.477,84             238.679,95 279.157,79
Coronel Ezequiel               19.936,58             117.557,19 137.493,77
Coronel João Pessoa               17.785,77             104.874,85 122.660,62
Cruzeta               28.959,81             170.763,24 199.723,05
Currais Novos             162.164,82             956.214,35 1.118.379,17
Doutor Severiano               25.621,36             151.077,85 176.699,21
Encanto               20.414,53             120.375,49 140.790,02
Equador               21.888,23             129.065,24 150.953,47
Espírito Santo               38.037,36             224.289,55 262.326,91
Extremoz             103.495,67             610.268,27 713.763,94
Felipe Guerra               21.670,98             127.784,19 149.455,17
Fernando Pedroza               11.058,17               65.205,17 76.263,34
Florânia               33.007,96             194.633,37 227.641,33
Francisco Dantas               10.225,37               60.294,50 70.519,87
Frutuoso Gomes               14.729,75               86.854,82 101.584,57
Galinhos               10.087,78               59.483,17 69.570,95
Goianinha               95.330,58             562.122,35 657.452,93
Governador Dix-Sept Rosado               47.205,44             278.349,63 325.555,07
Grossos               37.595,62             221.684,76 259.280,38
Guamaré               56.699,39             334.331,28 391.030,67
Ielmo Marinho               49.845,06             293.914,32 343.759,38
Ipanguaçu               56.091,08             330.744,35 386.835,43
Ipueira                 8.114,40               47.847,01 55.961,41
Itajá               27.330,42             161.155,40 188.485,82
Itaú               21.283,54             125.499,66 146.783,20
Jaçanã               33.069,51             194.996,33 228.065,84
Jandaíra               24.904,43             146.850,41 171.754,84
Janduís               19.074,81             112.475,71 131.550,52
Januário Cicco               36.864,20             217.371,91 254.236,11
Japi               18.303,56             107.928,00 126.231,56
Jardim de Angicos                 9.457,74               55.768,14 65.225,88
Jardim de Piranhas               53.723,03             316.780,97 370.504
Jardim do Seridó               44.884,45             264.663,80 309.548,25
João Câmara             126.567,93             746.315,20 872.883,13
João Dias                 9.609,82               56.664,87 66.274,69
José da Penha               21.547,87             127.058,27 148.606,14
Jucurutu               66.244,04             390.611,83 456.855,87
Jundiá               14.114,20               83.225,19 97.339,39
Lagoa d’Anta               24.509,75             144.523,18 169.032,93
Lagoa de Pedras               27.315,93             161.070,00 188.385,93
Lagoa de Velhos                 9.892,25               58.330,23 68.222,48
Lagoa Nova               56.536,45             333.370,49 389.906,94
Lagoa Salgada               29.854,17             176.036,87 205.891,04
Lajes               40.832,69             240.772,32 281.605,01
Lajes Pintadas               17.231,78             101.608,18 118.839,96
Lucrécia               14.469,04               85.317,57 99.786,61
Luís Gomes               36.628,84             215.984,11 252.612,95
Macaíba             292.538,29          1.724.969,18 2.017.507,47
Macau             115.194,74             679.252,52 794.447,26
Major Sales               14.555,95               85.829,98 100.385,93
Marcelino Vieira               30.223,50             178.214,65 208.438,15
Martins               31.592,19             186.285,23 217.877,42
Maxaranguape               44.793,93             264.130,03 308.923,96
Messias Targino               16.659,68               98.234,77 114.894,45
Montanhas               40.738,54             240.217,20 280.955,74
Monte Alegre               81.292,42             479.345,52 560.637,94
Monte das Gameleiras                 7.621,96               44.943,31 52.565,27
Mossoró          1.076.770,63          6.349.241,08 7.426.011,71
Natal          3.201.301,38        18.876.661,09 22.077.962,47
Nísia Floresta               99.943,58             589.323,19 689.266,77
Nova Cruz             135.214,59             797.300,77 932.515,36
Olho-d’Água do Borges               15.417,72               90.911,46 106.329,18
Ouro Branco               17.423,68             102.739,77 120.163,45
Paraná               15.403,23               90.826,06 106.229,29
Paraú               13.643,48               80.449,60 94.093,08
Parazinho               18.962,56             111.813,84 130.776,40
Parelhas               77.765,68             458.549,89 536.315,57
Parnamirim             946.748,38          5.582.557,27 6.529.305,65
Passa e Fica               48.074,45             283.473,81 331.548,26
Passagem               11.184,90               65.952,44 77.137,34
Patu               46.184,35             272.328,72 318.513,07
Pau dos Ferros             110.053,09             648.934,47 758.987,56
Pedra Grande               11.720,79               69.112,35 80.833,14
Pedra Preta                 8.900,13               52.480,12 61.380,25
Pedro Avelino               24.317,84             143.391,59 167.709,43
Pedro Velho               53.610,78             316.119,09 369.729,87
Pendências               54.780,32             323.015,38 377.795,70
Pilões               13.896,94               81.944,15 95.841,09
Poço Branco               55.808,65             329.078,99 384.887,64
Portalegre               28.485,48             167.966,29 196.451,77
Porto do Mangue               23.307,62             137.434,73 160742,35
Pureza               34.836,51             205.415,49 240.252
Rafael Fernandes               18.459,26             108.846,08 127.305,34
Rafael Godeiro               11.590,44               68.343,73 79.934,17
Riacho da Cruz               12.959,14               76.414,31 89.373,45
Riacho de Santana               15.222,19               89.758,52 104.980,71
Riachuelo               29.430,53             173.538,83 202.969,36
Rio do Fogo               39.279,33             231.612,85 270.892,18
Rodolfo Fernandes               16.174,48               95.373,77 111.548,25
Ruy Barbosa               13.035,17               76.862,67 89.897,84
Santa Cruz             143.654,87             847.069,35 990.724,22
Santa Maria               20.099,52             118.517,97 138.617,49
Santana do Matos               46.314,70             273.097,35 319.412,05
Santana do Seridó                 9.703,96               57.219,99 66.923,95
Santo Antônio               87.393,61             515.321,52 602.715,13
São Bento do Norte                 9.946,56               58.650,49 68.597,05
São Bento do Trairí               16.109,30               94.989,45 111.098,75
São Fernando               12.977,24               76.521,06 89.498,30
São Francisco do Oeste               15.309,09               90.270,94 105.580,03
São Gonçalo do Amarante             370.778,31          2.186.316,02 2.557.094,33
São João do Sabugi               22.424,12             132.225,15 154.649,27
São José de Mipibu             158.953,10             937.276,24 1.096.229,34
São José do Campestre               46.550,06             274.485,14 321.035,20
São José do Seridó               16.779,17               98.939,34 115.718,51
São Miguel               85.159,52             502.148,11 587.307,63
São Miguel do Gostoso               37.229,91             219.528,33 256.758,24
São Paulo do Potengi               63.651,48             375.324,70 438.976,18
São Pedro               21.620,29             127.485,28 149.105,57
São Rafael               29.698,47             175.118,79 204.817,26
São Tomé               40.028,85             236.032,46 276.061,31
São Vicente               23.260,55             137.157,17 160.417,72
Senador Elói de Souza               22.036,69             129.940,62 151.977,31
Senador Georgino Avelino               16.076,72               94.797,30 110.874,02
Serra Caiada               37.639,07             221.940,97 259.580,04
Serra de São Bento               20.863,52             123.022,98 143.886,50
Serra do Mel               43.226,09             254.885,16 298.111,25
Serra Negra do Norte               29.249,48             172.471,30 201.720,78
Serrinha               22.554,47             132.993,77 155.548,24
Serrinha dos Pintos               17.380,23             102.483,56 119.863,79
Severiano Melo                 8.834,95               52.095,81 60.930,76
Sítio Novo               19.994,51             117.898,80 137.893,31
Taboleiro Grande                 9.291,18               54.786,01 64.077,19
Taipu               44.460,81             262.165,77 306.626,58
Tangará               56.945,61             335.783,13 392.728,74
Tenente Ananias               39.054,83             230.289,11 269.343,94
Tenente Laurentino Cruz               21.551,49             127.079,62 148.631,11
Tibau               14.867,34               87.666,15 102.533,49
Tibau do Sul               51.344,11             302.753,53 354.097,64
Timbaúba dos Batistas                 8.740,81               51.540,69 60.281,50
Touros             120.528,30             710.702,16 831.230,46
Triunfo Potiguar               11.720,79               69.112,35 80.833,14
Umarizal               38.218,41             225.357,09 263.575,50
Upanema               53.078,51             312.980,53 366.059,04
Várzea               19.914,85             117.429,08 137.343,93
Venha-Ver               15.124,42               89.182,05 104.306,47
Vera Cruz               45.192,23             266.478,62 311.670,85
Viçosa                 6.220,68               36.680,58 42.901,26
Vila Flor               11.478,20               67.681,85 79.160,05
        Valor total: R$ 87.571.815,79